ブランド名: | JAC |
モデル番号: | ハンター |
MOQ: | 1 ユニット |
Price: | Negotiate |
配達時間: | 5〜10 営業日 |
支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
ハンターガソリンカー 2.0T ディーゼルコア + 超大型貨物箱 + 拡張構成
JACハンターは優れた強度,ハードコア,ファッションスタイルのピックトラックで 厚いクロムでトリミングされたグリルとハンターの天目水方向ヘッドライトで とても認識できます車内乗用車配置は豊富です7インチLCD機器と10.4インチ垂直画面,技術的な雰囲気が強い. 力の観点から,2.0Tのガソリン/ディーゼルエンジンは強力で,ZF 8ATトランスミッションとマッチされています.滑らかなシフトを可能にしますシャシーには2つの長向型と9つの横向型変形型横切断の重叠式溶接式梯形フレームが採用されており,このフレームは強い通行性があり,4WDモデルは優れた脱出能力を持っています.商用輸送でも日常通勤でも 簡単に扱えます
ブランド&モデル | ハンター 2023 2.0T マニュアル ディーゼル 2WD エリート スタンダード ツイン | ハンター 2023 2.0T マニュアル ディーゼル 2WD エリート 大きい ダブル | ハンター 2023 2.0T マニュアルディーゼル 4WD エリート標準ツイン | ハンター 2023 2.0T マニュアルディーゼル 4WD エリート大型ツイン | ハンター 2023 2.0T マニュアル ディーゼル 2WD フラグシップ スタンダード ツイン | ハンター 2023 2.0T マニュアル ディーゼル 2WD フラグシップ 大型ツイン | ハンター 2023 2.0T マニュアル ディーゼル 4WD フラグシップ スタンダード ツイン | ハンター 2023 2.0T マニュアル ディーゼル 4WD シグネチャー 大型 ダブル | ハンター 2023 2.0T オートマティック ディーゼル 2WD エリート スタンダード ツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ディーゼル 2WD エリート 大型ツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ディーゼル 4WD エリート スタンダード ツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ディーゼル 4WD エリート 大きいツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ディーゼル 2WD フラグシップ スタンダード ツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ディーゼル 2WD フラグシップ 大型ツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ディーゼル 4WD フラグシップ スタンダードツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ディーゼル 4WD フラグシップ 大型ツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ディーゼル 2WD ビジネス スタンダード ツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ディーゼル 2WD ビジネス 大型ツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ディーゼル 4WD ビジネス スタンダード ツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ディーゼル 4WD 商用大型ツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ガソリン 2WD エリート スタンダード ツイン | ハンター2023 2.0T オートマティック ガソリン 4WD エリート標準ツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ガソリン 2WD フラグシップ スタンダード ツイン | ハンター2023 2.0T オートマティック ガソリン 4WD フラグシップ スタンダード ツイン | ハンター2023 2.0T オートマティック ガソリン 2WDビジネススタンダードツイン | ハンター 2023 2.0T オートマティック ガソリン 4WDビジネススタンダードツイン | ハンター 2022 2.0T ボブキャット 簡素化マニュアル ディーゼル 2WD エリート 標準 ツイン HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T ボブキャット 簡素化マニュアル ディーゼル 2WD エリート 大きいツイン HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T ボブキャット 簡素化 マニュアル ディーゼル 4WD エリート 標準 ダブル HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T ボブキャット 簡素化マニュアル ディーゼル 4WD エリート 大型ツイン HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T ボブキャット 簡素化 マニュアル ディーゼル 2WD フラグシップ 標準 双 HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T ボブキャット 簡素化 マニュアル ディーゼル 2WD フラグシップ 大型 デュアル HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T ボブキャット 簡易化 マニュアル ディーゼル 4WD フラグシップ 標準 双 HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T ボブキャット 簡易化マニュアル ディーゼル 4WD フラグシップ 大型ツイン HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T ボブキャット 簡素化 マニュアル ディーゼル 4WD エリート 標準 ダブル HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T ボブキャット エディション マニュアル ディーゼル 4WD エリート 大型 デュアル HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T ボブキャット マニュアル ディーゼル 4WD フラグシップ スタンダード デュアル HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T ボブキャット エディション マニュアル ディーゼル 4WD フラグシップ 大型 デュアル HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T グリーンモンスターエディション マニュアル ディーゼル 4WD エリート スタンダード ツイン HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T グリーン マジック エディション マニュアル ディーゼル 4WD エリート 大型ツイン HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T グリーン マジック マニュアル ディーゼル 4WD フラグシップ スタンダード ツイン HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.0T グリーンマジック マニュアル ディーゼル 4WD フラグシップ 大型ツイン HFC4DB2-2E | ハンター 2022 2.4T ボブキャット 簡素化マニュアル ガソリン 2WD エリート スタンダード デュアル 4K22D4T | ハンター 2022 2.4T ボブキャット 簡素化マニュアル ガソリン 2WD エリート 大きいダブル 4K22D4T | ハンター 2022 2.4T ボブキャット 簡素化マニュアル ガソリン 4WD エリート スタンダード デュアル 4K22D4T | ハンター 2022 2.4T ボブキャット 簡素化マニュアル ガソリン 4WD エリート ビッグフォーク 4K2204T | ハンター 2022 2.4T ボブキャット 簡素化マニュアル ガソリン 2WD フラグシップ スタンダード ツイン 4K22D4T | ハンター 2022 2.4T ボブキャット 簡素化マニュアル ガソリン 2WD フラグシップ ビッグ・ツイン 4K22D4T | ハンター 2022 2.4T ボブキャット 簡素化マニュアル ガソリン 4WD フラグシップ スタンダード デュアル 4K2204T | ハンター 2022 2.4T ボブキャット 簡素化マニュアル ガソリン 4WD フラグシップ ビッグ・ツイン 4K2204T | ハンター 2022 2.4T ボブキャット エディション マニュアル ガソリン 4WD エリート スタンダード デュアル 4K2204T | ハンター 2022 2.4T ボブキャット マニュアル ガソリン 4WD エリート ビッグ・ツイン 4K22D4T | ハンター 2022 2.4T ボブキャット エディション マニュアル ガソリン 4WD フラグシップ スタンダード デュアル 4K2204T | ハンター 2022 2.4T ボブキャット版 マニュアル ガソリン 4WD フラグシップ グランド・ツイン 4K22D4T | ハンター 2022 2.4T グリーンモンスターエディション マニュアル ガソリン 4WD エリート スタンダード デュアル 4K22D4T | ハンター 2022 2.4T グリーン マジック エディション マニュアル ガソリン 4WD エリート 大きいツイン 4K22D4T | ハンター 2022 2.4T グリーン マジック エディション マニュアル ガソリン 4WD フラグシップ スタンダード デュアル 4K22D4T | ハンター 2022 2.4T グリーンマジック マニュアル ガソリン 4WD フラグシップ 大型 デュアル 4K22D4T | ハンター 2021 2.0T 商用版 マニュアル ディーゼル 2WD エリート スタンダード デュアル HFC4DB2-2E | ハンター 2021 2.0T 商用版 マニュアル ディーゼル 2WD エリート ビッグ・ツイン HFC4DB2-2E | ハンター 2021 2.0T 商用マニュアル ディーゼル 4WD エリート 標準 ツイン HFC4DB2-2E | ハンター 2021 2.0T 商用マニュアル ディーゼル 4WD エリート 大型ツイン HFC4DB2-2E | ハンター 2021 2.0T 商用マニュアル ディーゼル 2WD フラグシップ スタンダード ツイン HFC4DB2-2E | ハンター 2021 2.0T 商用版 マニュアル ディーゼル 2WD フラグシップ 大型 デュアル HEC4DB2-2E | ハンター 2021 2.0T 商用マニュアル ディーゼル 4WD フラグシップ スタンダード ツイン HEC4DB2-2E | ハンター 2021 2.0T 商用マニュアル ディーゼル 4WD フラグシップ 大型ツイン HEC4DB2-2E | ハンター 2021 2.4T 商用マニュアル ガソリン 2WD エリート スタンダード ツイン 4K22D4T | ハンター 2021 2.4T 商用マニュアル ガソリン 2WD エリート ビッグツイン 4K22D4T | ハンター 2021 2.4T 商用マニュアル ガソリン 4WD エリート 標準 デュアル 4K22D4T | ハンター 2021 2.4T 商用版 マニュアル ガソリン 4WD エリート 大きいツイン 4K22D4T | ハンター 2021 2.4T 商用版 マニュアル ガソリン 2WD フラグシップ スタンダード デュアル 4K22D4T | ハンター 2021 2.4T 商用マニュアル ガソリン 2WD フラグシップ 大型 デュアル 4K22D4T | ハンター 2021 2.4T 商用マニュアル ガソリン 4WD シグネチャー スタンダード ツイン 4K22D4T | ハンター 2021 2.4T 商用マニュアル ガソリン 4WD フラグシップ 大型ツイン 4K22D4T |
基本パラメータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造者 | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC | JAC |
レベル | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ |
エネルギータイプ | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
利用可能性 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
最大出力 (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大トルク (N·m) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
ギアボックス | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 8速自動 | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル | 6速マニュアル |
身体構造 | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ |
エンジン | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 231hp L4 | 2.0T 231hp L4 | 2.0T 231hp L4 | 2.0T 231hp L4 | 2.0T 231hp L4 | 2.0T 231hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.0T 150hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 | 2.4T 211hp L4 |
長さ*幅*高さ (mm) | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 | 5330*1965*1920 年 | 5620*1965*1920 年 |
最大速度 (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
制限重量 (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大全負荷量 (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長さ (mm) | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 |
幅 (mm) | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
高さ (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
車輪間距離 (mm) | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 |
前輪の軌跡 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
後ろの軸間距離 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
身体構造 | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ |
ドアを開ける方法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドア数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
